个人版
1 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
- 不限制店铺绑定数量
- GPT/DeepSeek 翻译额度不设上限
- 超时自动回复、快捷回复、好评自动回复均不限使用次数
- AI 促销机器人 4 次/月
方案适合所有规模的企业
*中国地区:可授权全部站点的店铺。
1 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
2 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
个人版功能,外加
4 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
初创版功能,外加
6 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
高阶版起始功能
20 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
高阶版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
包括
*美国地区:可授权全部站点的店铺,含美国、欧洲、日本站点。
3 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
5 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
增长版功能,外加
7 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
规模版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
进阶版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
起价$6,000/年
包括
*巴西地区:可授权东南亚站点与拉美站点(巴西、墨西哥及其他拉美站点)的店铺,不含美国、欧洲、日本站点。
3 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
5 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
增长版功能,外加
7 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
规模版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
进阶版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
起价R$30,000/年
包括
*菲律宾地区:仅可授权东南亚站点(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)的店铺。
1 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
3 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
起步版功能,外加
5 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
增长版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
规模版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
起价₱360,000/年
包括
*印尼地区:仅可授权东南亚站点(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)的店铺。
1 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
3 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
起步版功能,外加
5 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
增长版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
规模版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
起价Rp110,000,000/年
包括
*马来西亚地区:仅可授权东南亚站点(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)的店铺。
1 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
3 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
起步版功能,外加
5 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
增长版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
规模版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
起价RM24,000/年
包括
*泰国地区:仅可授权东南亚站点(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)的店铺。
1 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
3 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
起步版功能,外加
5 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
增长版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
规模版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
起价฿190,000/年
包括
*越南地区:仅可授权东南亚站点(印尼、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡)的店铺。
1 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
基础功能包括
3 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
起步版功能,外加
5 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
增长版功能,外加
9 个工作子账号 + 1 个管理员帐号
规模版功能,外加
联系我们获取完整解决方案
起价₫155,000,000/年
包括
| 个人版 | 初创版 | 基础版推荐 | 进阶版 | 高阶版 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||||
| 弃单实时聚合 | |||||||
| 评价实时聚合 | |||||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 1k 单/月 | 1.5k 单/月 | 2k 单/月 | 3k 单/月 | 4k 单/月 | 6k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 8 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||||
| 行业场景知识库 | |||||||
| AI 智能跟单 | 20k 个买家/月 | 30k 个买家/月 | 50k 个买家/月 | 80k 个买家/月 | 100k 个买家/月 | 150k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||||
| 自动邀请关注 | |||||||
| 催下单 | |||||||
| 催付款 | |||||||
| 订单确认提示 | |||||||
| 延迟发货提醒 | |||||||
| 发货提醒 | |||||||
| 派送提醒 | |||||||
| 再次派送提醒 | |||||||
| 商品使用引导 | |||||||
| 订单缺货跟进 | |||||||
| 弃单挽回 | |||||||
| 催好评 | |||||||
| 好评关怀 | |||||||
| 好评自动回评 | |||||||
| 中差评自动挽回 | |||||||
| 智能任务分配 | |||||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||||
| 订单损耗分析 | |||||||
| 同行服务水平 | |||||||
| 实时监控看板 | |||||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||||
| 在线服务支持 | |||||||
| 客服专题培训 | |||||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||||
| 增长版 | 规模版 | 进阶版推荐 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||
| 弃单实时聚合 | |||||
| 评价实时聚合 | |||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 3k 单/月 | 7k 单/月 | 12k 单/月 | 20k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||
| 行业场景知识库 | |||||
| AI 智能跟单 | 100k 个买家/月 | 170k 个买家/月 | 250k 个买家/月 | 380k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||
| 自动邀请关注 | |||||
| 催下单 | |||||
| 催付款 | |||||
| 订单确认提示 | |||||
| 延迟发货提醒 | |||||
| 发货提醒 | |||||
| 派送提醒 | |||||
| 再次派送提醒 | |||||
| 商品使用引导 | |||||
| 订单缺货跟进 | |||||
| 弃单挽回 | |||||
| 催好评 | |||||
| 好评关怀 | |||||
| 好评自动回评 | |||||
| 中差评自动挽回 | |||||
| 智能任务分配 | |||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||
| 订单损耗分析 | |||||
| 同行服务水平 | |||||
| 实时监控看板 | |||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||
| 在线服务支持 | |||||
| 客服专题培训 | |||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||
| 增长版 | 规模版 | 进阶版推荐 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||
| 弃单实时聚合 | |||||
| 评价实时聚合 | |||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 3k 单/月 | 6k 单/月 | 10k 单/月 | 15k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||
| 行业场景知识库 | |||||
| AI 智能跟单 | 100k 个买家/月 | 150k 个买家/月 | 220k 个买家/月 | 300k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||
| 自动邀请关注 | |||||
| 催下单 | |||||
| 催付款 | |||||
| 订单确认提示 | |||||
| 延迟发货提醒 | |||||
| 发货提醒 | |||||
| 派送提醒 | |||||
| 再次派送提醒 | |||||
| 商品使用引导 | |||||
| 订单缺货跟进 | |||||
| 弃单挽回 | |||||
| 催好评 | |||||
| 好评关怀 | |||||
| 好评自动回评 | |||||
| 中差评自动挽回 | |||||
| 智能任务分配 | |||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||
| 订单损耗分析 | |||||
| 同行服务水平 | |||||
| 实时监控看板 | |||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||
| 在线服务支持 | |||||
| 客服专题培训 | |||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||
| 起步版 | 增长版 | 规模版推荐 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||
| 弃单实时聚合 | |||||
| 评价实时聚合 | |||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 800 单/月 | 3k 单/月 | 7.2k 单/月 | 15k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||
| 行业场景知识库 | |||||
| AI 智能跟单 | 50k 个买家/月 | 100k 个买家/月 | 170k 个买家/月 | 300k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||
| 自动邀请关注 | |||||
| 催下单 | |||||
| 催付款 | |||||
| 订单确认提示 | |||||
| 延迟发货提醒 | |||||
| 发货提醒 | |||||
| 派送提醒 | |||||
| 再次派送提醒 | |||||
| 商品使用引导 | |||||
| 订单缺货跟进 | |||||
| 弃单挽回 | |||||
| 催好评 | |||||
| 好评关怀 | |||||
| 好评自动回评 | |||||
| 中差评自动挽回 | |||||
| 智能任务分配 | |||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||
| 订单损耗分析 | |||||
| 同行服务水平 | |||||
| 实时监控看板 | |||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||
| 在线服务支持 | |||||
| 客服专题培训 | |||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||
| 起步版 | 增长版 | 规模版推荐 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||
| 弃单实时聚合 | |||||
| 评价实时聚合 | |||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 800 单/月 | 3k 单/月 | 7.2k 单/月 | 15k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||
| 行业场景知识库 | |||||
| AI 智能跟单 | 50k 个买家/月 | 100k 个买家/月 | 170k 个买家/月 | 300k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||
| 自动邀请关注 | |||||
| 催下单 | |||||
| 催付款 | |||||
| 订单确认提示 | |||||
| 延迟发货提醒 | |||||
| 发货提醒 | |||||
| 派送提醒 | |||||
| 再次派送提醒 | |||||
| 商品使用引导 | |||||
| 订单缺货跟进 | |||||
| 弃单挽回 | |||||
| 催好评 | |||||
| 好评关怀 | |||||
| 好评自动回评 | |||||
| 中差评自动挽回 | |||||
| 智能任务分配 | |||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||
| 订单损耗分析 | |||||
| 同行服务水平 | |||||
| 实时监控看板 | |||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||
| 在线服务支持 | |||||
| 客服专题培训 | |||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||
| 起步版 | 增长版 | 规模版推荐 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||
| 弃单实时聚合 | |||||
| 评价实时聚合 | |||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 800 单/月 | 3k 单/月 | 7.2k 单/月 | 15k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||
| 行业场景知识库 | |||||
| AI 智能跟单 | 50k 个买家/月 | 100k 个买家/月 | 170k 个买家/月 | 300k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||
| 自动邀请关注 | |||||
| 催下单 | |||||
| 催付款 | |||||
| 订单确认提示 | |||||
| 延迟发货提醒 | |||||
| 发货提醒 | |||||
| 派送提醒 | |||||
| 再次派送提醒 | |||||
| 商品使用引导 | |||||
| 订单缺货跟进 | |||||
| 弃单挽回 | |||||
| 催好评 | |||||
| 好评关怀 | |||||
| 好评自动回评 | |||||
| 中差评自动挽回 | |||||
| 智能任务分配 | |||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||
| 订单损耗分析 | |||||
| 同行服务水平 | |||||
| 实时监控看板 | |||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||
| 在线服务支持 | |||||
| 客服专题培训 | |||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||
| 起步版 | 增长版 | 规模版推荐 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||
| 弃单实时聚合 | |||||
| 评价实时聚合 | |||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 800 单/月 | 3k 单/月 | 7.2k 单/月 | 15k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||
| 行业场景知识库 | |||||
| AI 智能跟单 | 50k 个买家/月 | 100k 个买家/月 | 170k 个买家/月 | 300k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||
| 自动邀请关注 | |||||
| 催下单 | |||||
| 催付款 | |||||
| 订单确认提示 | |||||
| 延迟发货提醒 | |||||
| 发货提醒 | |||||
| 派送提醒 | |||||
| 再次派送提醒 | |||||
| 商品使用引导 | |||||
| 订单缺货跟进 | |||||
| 弃单挽回 | |||||
| 催好评 | |||||
| 好评关怀 | |||||
| 好评自动回评 | |||||
| 中差评自动挽回 | |||||
| 智能任务分配 | |||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||
| 订单损耗分析 | |||||
| 同行服务水平 | |||||
| 实时监控看板 | |||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||
| 在线服务支持 | |||||
| 客服专题培训 | |||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||
| 起步版 | 增长版 | 规模版推荐 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 绑定店铺数量 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 | 绑定店铺数量不设上限 |
| 客服会话实时聚合 | |||||
| 弃单实时聚合 | |||||
| 评价实时聚合 | |||||
| AI 客服机器人真人级回复质量 | 800 单/月 | 3k 单/月 | 7.2k 单/月 | 15k 单/月 | 每月 AI 回复订单数不设上限 |
| 无人值守模式 | |||||
| GPT/DeepSeek 翻译 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 | 翻译使用额度不设上限 |
| AI 促销机器人 | 4 次/月 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 企业专属知识库 | |||||
| 行业场景知识库 | |||||
| AI 智能跟单 | 50k 个买家/月 | 100k 个买家/月 | 170k 个买家/月 | 300k 个买家/月 | 服务买家数不设上限 |
| 进店欢迎语 | |||||
| 自动邀请关注 | |||||
| 催下单 | |||||
| 催付款 | |||||
| 订单确认提示 | |||||
| 延迟发货提醒 | |||||
| 发货提醒 | |||||
| 派送提醒 | |||||
| 再次派送提醒 | |||||
| 商品使用引导 | |||||
| 订单缺货跟进 | |||||
| 弃单挽回 | |||||
| 催好评 | |||||
| 好评关怀 | |||||
| 好评自动回评 | |||||
| 中差评自动挽回 | |||||
| 智能任务分配 | |||||
| 快捷回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 工单功能 | |||||
| 重要事件多渠道强提醒 | |||||
| 超时自动回复 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 | 使用次数不限 |
| 销售转化可视化 | |||||
| 订单损耗分析 | |||||
| 同行服务水平 | |||||
| 实时监控看板 | |||||
| 定制化客服绩效 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | 年套餐权益 | ||
| 健康指标看板 | |||||
| 在线服务支持 | |||||
| 客服专题培训 | |||||
| 1V1资深运营专家全程指导 | |||||
| 本土服务团队母语上门服务 | |||||
立即加入 10,000+ 家已借助 ChatPlusAI 实现业绩增长的标杆店铺。今天就开启你的免费试用 —— 无需信用卡,无需绑定任何长期合约。

扫码预约行业专家1v1需求分析和方案演示